型號名稱 | 接點(diǎn)構(gòu)成 | 連續(xù)負(fù)載電流(mA) | 封裝形式 | 輸入輸出間耐壓(Vrms) | |||||
|
|||||||||
|
2a | 150 | DIP | 2500 | |||||
|
|||||||||
|
1a | 160 | SOP | 1500 | |||||
|
|||||||||
|
1a | 300 | SOP | 1500 | |||||
|
|||||||||
|
1a | 160 | SSOP | 1500 | |||||
|
|||||||||
|
1a | 450 | SSOP | 1500 | |||||
|
|||||||||
|
1a | 200 | SSOP | 1500 | |||||
|
|||||||||
首頁 | 公司簡介 | 新聞中心 | 產(chǎn)品展示 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品查詢 | 資料下載 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 ©2015 東莞市中昊自動化科技有限公司 160567.cn 粵ICP備08112929號
主營產(chǎn)品:勞易測傳感器、西方溫控器、壓力傳感器、威格勒傳感器、格威姆GOVEEMOR、邁思肯MICROSCAN、博德壓力傳感器