供電電壓 | 20,4...28,8 VDC |
電流消耗(Ub = 24 V) | 500 mA |
溫度范圍 | -10...50 °C |
PNP安全輸出端切換電流 | 500 mA ** |
安全輸出端數(shù)量 | 2 |
安全輸出端 | 繼電器 |
反極性保護(hù) | 是 |
繼電器輸出端切換電流(24 V / DC13) | 3 A |
繼電器輸出端切換電流(250 V / AC15) | 3 A |
防護(hù)類別 | II |
抗沖擊強(qiáng)度 | 10 g / 16 ms |
抗振強(qiáng)度(10...55 Hz) | 5 g |
外殼材料 | 塑料ABS / PC |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
安全類別(EN ISO 13849-1) | 2 |
性能等級(jí)(EN ISO 13849-1) | PL d |
PFHd | 3.97 × E-8 1/h * |
使用壽命TM (EN ISO 13849-1) | 20 a |
安全完整性等級(jí)(IEC 61508) | SIL2 |
安全完整性等級(jí)(IEC 62061) | SILCL2 |
切換周期B10d (24 VDC / 0.75 A) | 4 200 000 |
切換周期B10d (24 VDC / 1.5 A) | 740 000 |
切換周期B10d (24 VDC / 3 A) | 360 000 |
切換周期B10d (250 VAC / 0.75 A) | 4 600 000 |
切換周期B10d (250 VAC / 2 A) | 560 000 |
切換周期B10d (250 VAC / 3 A) | 180 000 |
切換周期B10d(機(jī)械) | 20 000 000 |
禁止重啟 | 是 |
接觸監(jiān)控 | 是 |
固定消隱 | 是 |
暫時(shí)失效模式 | 是 |
防護(hù)區(qū)域高度(級(jí)聯(lián)) | 2636 mm |
交換繼電器SG2-RELAIS |
暫時(shí)失效傳感器:PNP-NC/NO (antivalent) |
暫時(shí)失效發(fā)報(bào)器SM0-00CA000C1 |
型號(hào)
|
說(shuō)明
|
說(shuō)明
|
SG2-00AA000H2 | A型連接器 | SG2-30B專用 |
SG2-00AA000R2 | A型連接器 | SG2-30B專用 |
首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 新聞中心 | 產(chǎn)品展示 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品查詢 | 資料下載 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 ©2015 東莞市中昊自動(dòng)化科技有限公司 160567.cn 粵ICP備08112929號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:勞易測(cè)傳感器、西方溫控器、壓力傳感器、威格勒傳感器、格威姆GOVEEMOR、邁思肯MICROSCAN、博德壓力傳感器