探測范圍 | 150 mm |
設(shè)置范圍 | 60...150 mm |
切換遲滯(側(cè)向接近) | < 50 μm |
光線類型 | 激光(紅) |
波長 | 660 nm |
使用壽命(Tu = +25 °C) | 100000 h |
激光等級(EN 60825-1) | 2 |
最大允許的外部光線 | 10000 Lux |
光斑直徑 | 1 mm |
供電電壓 | 10...30 V DC |
電流消耗(Ub = 24 V) | < 30 mA |
切換頻率 | 3 kHz |
響應(yīng)時間 | 166 μs |
脫扣時間延遲 | 5 ms |
溫度偏差 | < 5 % |
溫度范圍 | -10...60 °C |
切換輸出端壓降 | < 2,5 V |
PNP切換輸出端切換電流 | 200 mA |
抗短路 | 是 |
反極性保護(hù) | 是 |
防護(hù)類別 | III |
調(diào)整方式 | 電位計(jì) |
外殼材料 | 塑料 |
全鑄型 | 是 |
防護(hù)等級 | IP67 |
接口類型 | M12 × 1;4針 |
PNP常閉觸點(diǎn),常開觸點(diǎn)(antivalent) | 是 |
保護(hù)殼套裝ZSM-NN-02 |
保護(hù)殼套裝ZSV-0x-01 |
型號
|
覆蓋范圍
|
外形
|
光源
|
YM24PAH2ABF | 150 mm | 54.5 × 27 × 16 mm | 激光(紅) |
YM24PAH2ANZ | 150 mm | 54.5 × 27 × 16 mm | 激光(紅) |
YP11VAH3ABF | 100 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
YP11VAH3ANZ | 100 mm | 50 × 50 × 20 mm | 激光(紅) |
首頁 | 公司簡介 | 新聞中心 | 產(chǎn)品展示 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品查詢 | 資料下載 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 ©2015 東莞市中昊自動化科技有限公司 160567.cn 粵ICP備08112929號
主營產(chǎn)品:勞易測傳感器、西方溫控器、壓力傳感器、威格勒傳感器、格威姆GOVEEMOR、邁思肯MICROSCAN、博德壓力傳感器