尺寸類別 | M8 | |
●齊平 ○非齊平 | ● 齊平 | ○ 非齊平 |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
檢測(cè)距離 | 1MM | 2MM |
2MM | 4MM | |
3MM | 6MM | |
4MM | 8MM | |
●LED顯示 ○無LED顯示 | ● | ● |
產(chǎn)品圖片 | ||
DC 3 線 10-30V NPN 常開 | LTB08 SS□N1 D32 | LUB08 SS□N1 D32 |
DC 3 線 10-30V NPN 常閉 | LTB08 SS□N2 D32 | LUB08 SS□N2 D32 |
DC 3 線 10-30V PNP 常開 | LTB08 SS□P1 D32 | LUB08 SS□P1 D32 |
DC 3 線 10-30V PNP 常閉 | LTB08 SS□P2 D32 | LUB08 SS□P2 D32 |
DC 2 線 6-12V 防爆型 | ||
尺寸圖 | ||
額定參數(shù) | ||
檢測(cè)距離 | 1-8mm | |
顯示方式 | LED顯示 | |
工作電壓 | 10-30VDC | |
允許脈動(dòng)電壓 | < 10% | |
無負(fù)載電流 | < 10mA | |
最大負(fù)載電流 | 200mA | |
漏電流 | < 0.01mA | |
電壓降 | < 1.5V | |
開關(guān)頻率 | 1000Hz/500Hz | |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.2ms/0.5ms | |
開關(guān)遲滯 | < 15%(Sr) | |
重復(fù)精度 | < 1%(Sr) | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
工作溫漂 | -25℃-+70℃ | |
短路保護(hù)/反極性保護(hù) | 是 | |
過載保護(hù)電流 | 220 mA | |
感應(yīng)面材料 | PBT/POM/ABS |
尺寸類別 | M8 | |
●齊平 ○非齊平 | ● 齊平 | ○ 非齊平 |
外殼材質(zhì) | 黃銅鍍鎳 | 黃銅鍍鎳 |
檢測(cè)距離 | 1MM | 2MM |
2MM | 4MM | |
3MM | 6MM | |
4MM | 8MM | |
●LED顯示 ○無LED顯示 | ● | ● |
產(chǎn)品圖片 | ||
DC 3 線 10-30V NPN 常開 | LTB08 CB□N1 D32 | LUB08 CB□N1 D32 |
DC 3 線 10-30V NPN 常閉 | LTB08 CB□N2 D32 | LUB08 CB□N2 D32 |
DC 3 線 10-30V PNP 常開 | LTB08 CB□P1 D32 | LUB08 CB□P1 D32 |
DC 3 線 10-30V PNP 常閉 | LTB08 CB□P2 D32 | LUB08 CB□P2 D32 |
DC 2 線 6-12V 防爆型 | LTB08 CB□BA D32 | LUB08 CB□BA D32 |
尺寸圖 | ||
額定參數(shù) | ||
檢測(cè)距離 | 1-8mm | |
顯示方式 | LED顯示 | |
工作電壓 | 10-30VDC | |
允許脈動(dòng)電壓 | < 10% | |
無負(fù)載電流 | < 10mA | |
最大負(fù)載電流 | 200mA | |
漏電流 | < 0.01mA | |
電壓降 | < 1.5V | |
開關(guān)頻率 | 1000Hz/500Hz | |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.2ms/0.5ms | |
開關(guān)遲滯 | < 15%(Sr) | |
重復(fù)精度 | < 1%(Sr) | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
工作溫漂 | -25℃-+70℃ | |
短路保護(hù)/反極性保護(hù) | 是 | |
過載保護(hù)電流 | 220 mA | |
感應(yīng)面材料 | PBT/POM/ABS |
尺寸類別 | M8接插式 | |
●齊平 ○非齊平 | ● 齊平 | ○ 非齊平 |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
檢測(cè)距離 | 1MM | 2MM |
2MM | 4MM | |
3MM | 6MM | |
4MM | 8MM | |
●LED顯示 ○無LED顯示 | ● | ● |
產(chǎn)品圖片 | ||
DC 3 線 10-30V NPN 常開 | LTB08 SS□N1 DS8 | LUB08 SS□N1 DS8 |
DC 3 線 10-30V NPN 常閉 | LTB08 SS□N2 DS8 | LUB08 SS□N2 DS8 |
DC 3 線 10-30V PNP 常開 | LTB08 SS□P1 DS12 | LUB08 SS□P1 DS12 |
DC 3 線 10-30V PNP 常閉 | LTB08 SS□P2 DS12 | LUB08 SS□P2 DS12 |
DC 2 線 6-12V 防爆型 | ||
尺寸圖 | ||
額定參數(shù) | ||
檢測(cè)距離 | 1-8mm | |
顯示方式 | LED顯示 | |
工作電壓 | 10-30VDC | |
允許脈動(dòng)電壓 | < 10% | |
無負(fù)載電流 | < 10mA | |
最大負(fù)載電流 | 200mA | |
漏電流 | < 0.01mA | |
電壓降 | < 1.5V | |
開關(guān)頻率 | 1000Hz/500Hz | |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.2ms/0.5ms | |
開關(guān)遲滯 | < 15%(Sr) | |
重復(fù)精度 | < 1%(Sr) | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
工作溫漂 | -25℃-+70℃ | |
短路保護(hù)/反極性保護(hù) | 是 | |
過載保護(hù)電流 | 220 mA | |
感應(yīng)面材料 | PBT/POM/ABS |
尺寸類別 | M8接插式 | |
●齊平 ○非齊平 | ● 齊平 | ○ 非齊平 |
外殼材質(zhì) | 黃銅鍍鎳 | 黃銅鍍鎳 |
檢測(cè)距離 | 1MM | 2MM |
2MM | 4MM | |
3MM | 6MM | |
4MM | 8MM | |
●LED顯示 ○無LED顯示 | ● | ● |
產(chǎn)品圖片 | ||
DC 3 線 10-30V NPN 常開 | LTB08 CB□N1 DS8 | LUB08 CB□N1 DS8 |
DC 3 線 10-30V NPN 常閉 | LTB08 CB□N2 DS8 | LUB08 CB□N2 DS8 |
DC 3 線 10-30V PNP 常開 | LTB08 CB□P1 DS12 | LUB08 CB□P1 DS12 |
DC 3 線 10-30V PNP 常閉 | LTB08 CB□P2 DS12 | LUB08 CB□P2 DS12 |
DC 2 線 6-12V 防爆型 |
|
|
尺寸圖 | ||
額定參數(shù) | ||
檢測(cè)距離 | 1-8mm | |
顯示方式 | LED顯示 | |
工作電壓 | 10-30VDC | |
允許脈動(dòng)電壓 | < 10% | |
無負(fù)載電流 | < 10mA | |
最大負(fù)載電流 | 200mA | |
漏電流 | < 0.01mA | |
電壓降 | < 1.5V | |
開關(guān)頻率 | 1000Hz/500Hz | |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.2ms/0.5ms | |
開關(guān)遲滯 | < 15%(Sr) | |
重復(fù)精度 | < 1%(Sr) | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
工作溫漂 | -25℃-+70℃ | |
短路保護(hù)/反極性保護(hù) | 是 | |
過載保護(hù)電流 | 220 mA | |
感應(yīng)面材料 | PBT/POM/ABS |
首頁 | 公司簡(jiǎn)介 | 新聞中心 | 產(chǎn)品展示 | 產(chǎn)品品牌 | 產(chǎn)品查詢 | 資料下載 | 客戶留言 | 聯(lián)系我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 ©2015 東莞市中昊自動(dòng)化科技有限公司 160567.cn 粵ICP備08112929號(hào)
主營產(chǎn)品:勞易測(cè)傳感器、西方溫控器、壓力傳感器、威格勒傳感器、格威姆GOVEEMOR、邁思肯MICROSCAN、博德壓力傳感器